Toeristenbelasting 2016
We hebben onderzoek gedaan naar de verschillen tussen 2015 en 2016 in tarieven voor...
Bekijk onderzoekWe hebben onderzoek gedaan naar de verschillen tussen 2015 en 2016 in tarieven voor toeristenbelasting voor een hotelovernachting. In 2016 heft 3 op de 4 gemeentes toeristenbelasting, met een gemiddelde prijs van €1,12 per persoon per nacht in een hotel. Dit is een stijging van 5,7 % t.o.v. 2015. Naast 5 gemeentes die gestart zijn met heffen zijn er ook 6 gemeentes die minder toeristenbelasting heffen in 2016. 162 gemeentes zijn meer gaan heffen.
Verschil in heffing van toeristenbelasting door gemeentes tussen 2015 en 2016
Gestart met heffing | 5 |
Gestopt met heffing | - |
Tarief gedaald | 6 |
Tarief gelijk gebleven | 134 |
Tarief gestegen | 162 |
Geen heffing in 2015 & 2016 | 86 |
2015 | 2016 | Verschil | |
Culemborg | € 1,50 | € 0,75 | 50 % |
Haren | € 3,38 | € 3 | 11,2 % |
Noordwijk | € 2,40 | € 2,15 | 10,4 % |
Den Haag | € 3,51 | € 3,30 | 6,0 % |
Beverwijk | € 1,15 | € 1 | 13,0 % |
Deventer | € 1,42 | € 1,41 | 0,7 % |
2015 | 2016 | Verschil | |
Amsterdam | € 3,70 | € 3,92 | 5,9 % |
Rotterdam | € 3,33 | € 3,53 | 6,0 % |
Den Haag | € 3,51 | € 3,30 | - 6,0 % |
Utrecht | € 3,70 | € 3,92 | 5,9 % |
Eindhoven | € 3,50 | € 3,50 | - |
Tilburg | € 2,59 | € 2,74 | 5,8 % |
Groningen | € 2,20 | € 2,20 | - |
Almere | - | - | - |
Breda | € 2,41 | € 2,55 | 5,8 % |
Nijmegen | € 2,12 | € 2,14 | 1,0 % |
2015 | 2016 | Verschil | Gestart | Gestopt | Gedaald | Gelijk | Gestegen | Geen | |
Zuid-Holland (59) | €1,01 | €1,13 | 11,9% | 1 | 2 | 8 | 27 | 21 | |
Flevoland (6) | €0,75 | €0,82 | 9,3% | 2 | 2 | 2 | |||
Overijssel (25) | €0,89 | €0,96 | 7,9% | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | |
Noord-Holland (52) | €1,15 | €1,25 | 8,7% | 2 | 1 | 12 | 24 | 13 | |
Zeeland (13) | €0,88 | €0,94 | 6,8% | 4 | 8 | 1 | |||
Utrecht (26) | €1,16 | €1,21 | 4,3% | 6 | 14 | 6 | |||
Noord-Brabant (66) | €1,22 | €1,26 | 3,4% | 1 | 26 | 28 | 11 | ||
Friesland (24) | €0,85 | €0,88 | 3,2% | 9 | 6 | 9 | |||
Drenthe (12) | €1,00 | €1,03 | 2,5% | 6 | 5 | 1 | |||
Limburg (33) | €1,39 | €1,42 | 2,1% | 16 | 17 | ||||
Gelderland (54) | €1,05 | €1,06 | 0,9% | 1 | 22 | 23 | 8 | ||
Groningen (23) | €0,63 | €0,62 | -0,9% | 1 | 8 | 2 | 12 | ||
Nederland | €1,06 | €1,12 | 5,7% | 5 | 0 | 6 | 134 | 162 | 86 |
Gemeente | Provincie | pp in € 2015 | pp in € 2016 | Verschil % |
Aa en Hunze | Drenthe | 1 | 1,1 | 10,0 |
Aalburg | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Aalsmeer | Noord-Holland | 1,32 | 1,33 | 0,8 |
Aalten | Gelderland | 1,01 | 1,03 | 2,0 |
Achtkarspelen | Friesland | 0 | 0 | |
Alblasserdam | Zuid-Holland | 2 | 2 | |
Albrandswaard | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Alkmaar | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Almelo | Overijssel | 1,03 | 1,04 | 1,0 |
Almere | Flevoland | 0 | 0 | |
Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 1 | 1 | |
Alphen-Chaam | Noord Brabant | 2,67 | 2,82 | 5,8 |
Ameland | Friesland | 1,38 | 1,51 | 9,4 |
Amersfoort | Utrecht | 0 | 0 | |
Amstelveen | Noord-Holland | 1,63 | 1,65 | 1,2 |
Amsterdam | Noord-Holland | 3,70 | 3,92 | 5,8 |
Apeldoorn | Gelderland | 1,96 | 1,98 | 1,0 |
Appingedam | Groningen | 0 | 0 | |
Arnhem | Gelderland | 0 | 0 | |
Assen | Drenthe | 1,1 | 1,15 | 4,5 |
Asten | Noord Brabant | 2,05 | 2,05 | |
Baarle-Nassau | Noord Brabant | 1 | 1,03 | 3,0 |
Baarn | Utrecht | 1,56 | 1,57 | 0,6 |
Barendrecht | Zuid-Holland | 0,75 | 0,75 | |
Barneveld | Gelderland | 0,88 | 0,88 | |
Bedum | Groningen | 0 | 0 | |
Beek (L.) | Limburg | 0,98 | 0,99 | 1,0 |
Beemster | Noord-Holland | 1,8 | 1,8 | |
Beesel | Limburg | 1 | 1 | |
Bellingwedde | Groningen | 0,75 | 0,75 | |
Bergeijk | Noord Brabant | 2,30 | 2,43 | 5,8 |
Bergen (L.) | Limburg | 1,05 | 1,05 | |
Bergen (NH.) | Noord-Holland | 1,75 | 1,8 | 2,9 |
Bergen op Zoom | Noord Brabant | 1,54 | 1,54 | |
Berkelland | Gelderland | 1 | 1 | |
Bernheze | Noord Brabant | 1,35 | 1,35 | |
Best | Noord Brabant | 0,6 | 0,6 | |
Beuningen | Gelderland | 1,5 | 1,5 | |
Beverwijk | Noord-Holland | 1,15 | 1 | -13,0 |
Binnenmaas | Zuid-Holland | 0,72 | 0,73 | 1,4 |
Bladel | Noord Brabant | 1,35 | 1,38 | 2,2 |
Blaricum | Noord-Holland | 2 | 2 | |
Bloemendaal | Noord-Holland | 2 | 2,15 | 7,5 |
Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | 1,96 | 1,97 | 0,5 |
Boekel | Noord Brabant | 1 | 1,02 | 2,0 |
Borger-Odoorn | Drenthe | 1,05 | 1,1 | 4,8 |
Borne | Overijssel | 0 | 0 | |
Borsele | Zeeland | 0 | 0 | |
Boxmeer | Noord Brabant | 1,09 | 1,12 | 2,8 |
Boxtel | Noord Brabant | 0,9 | 0,91 | 1,1 |
Breda | Noord Brabant | 2,41 | 2,55 | 5,8 |
Brielle | Zuid-Holland | 1,5 | 2,1 | 40,0 |
Bronckhorst | Gelderland | 1,19 | 1,2 | 0,8 |
Brummen | Gelderland | 1,35 | 1,35 | |
Brunssum | Limburg | 1,1 | 1,15 | 4,5 |
Bunnik | Utrecht | 1,95 | 1,95 | |
Bunschoten | Utrecht | 0 | 0 | |
Buren | Gelderland | 1,21 | 1,21 | |
Bussum | Noord-Holland | 0 | 1,6 | |
Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Castricum | Noord-Holland | 1,6 | 1,6 | |
Coevorden | Drenthe | 1,2 | 1,25 | 4,2 |
Cranendonck | Noord Brabant | 1,01 | 1,02 | 1,0 |
Cromstrijen | Zuid-Holland | 0,77 | 0,78 | 1,3 |
Cuijk | Noord Brabant | 2,59 | 2,74 | 5,8 |
Culemborg | Gelderland | 1,5 | 0,75 | -50 |
Dalfsen | Overijssel | 0,85 | 0,85 | |
Dantumadiel | Friesland | 0 | 0 | |
De Bilt | Utrecht | 1,37 | 1,51 | 10,2 |
De Friese Meren | Friesland | 1 | 1 | |
De Marne | Groningen | 1,5 | 1,5 | |
De Ronde Venen | Utrecht | 0,87 | 1,3 | 49,4 |
De Wolden | Drenthe | 1,1 | 1,1 | |
Delft | Zuid-Holland | 2,4 | 2,9 | 20,8 |
Delfzijl | Groningen | 1,35 | 1,39 | 3,0 |
Den Helder | Noord-Holland | 1,24 | 1,25 | 0,8 |
Deurne | Noord Brabant | 1,75 | 1,75 | |
Deventer | Overijssel | 1,42 | 1,41 | -0,7 |
Diemen | Noord-Holland | 0,97 | 0,98 | 1,0 |
Dinkelland | Overijssel | 1,6 | 1,6 | |
Doesburg | Gelderland | 1,04 | 1,25 | 20,2 |
Doetinchem | Gelderland | 0 | 0 | |
Dongen | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Dongeradeel | Friesland | 1 | 1 | |
Dordrecht | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Drechterland | Noord-Holland | 1,05 | 1,05 | |
Drimmelen | Noord Brabant | 1 | 1 | |
Dronten | Flevoland | 0,95 | 0,95 | |
Druten | Gelderland | 0 | 0 | |
Duiven | Gelderland | 1,8 | 1,82 | 1,1 |
Echt-Susteren | Limburg | 1,4 | 1,5 | 7,1 |
Edam-Volendam | Noord-Holland | 1,56 | 1,59 | 1,9 |
Ede | Gelderland | 1,43 | 1,45 | 1,4 |
Eemnes | Utrecht | 1,7 | 1,72 | 1,2 |
Eemsmond | Groningen | 0 | 0 | |
Eersel | Noord Brabant | 1,85 | 1,96 | 5,8 |
Eijsden-Margraten | Limburg | 1,35 | 1,35 | |
Eindhoven | Noord Brabant | 3,5 | 3,5 | |
Elburg | Gelderland | 1,1 | 1,1 | |
Emmen | Drenthe | 1,2 | 1,2 | |
Enkhuizen | Noord-Holland | 1,66 | 1,68 | 1,2 |
Enschede | Overijssel | 0 | 1,25 | |
Epe | Gelderland | 0,95 | 0,95 | |
Ermelo | Gelderland | 0,95 | 0,95 | |
Etten-Leur | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Ferwerderadiel | Friesland | 1 | 1 | |
Franekeradeel | Friesland | 0 | 0 | |
Geertruidenberg | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Geldermalsen | Gelderland | 0,68 | 0,69 | 1,5 |
Geldrop-Mierlo | Noord Brabant | 1,46 | 1,46 | |
Gemert-Bakel | Noord Brabant | 1,25 | 1,25 | |
Gennep | Limburg | 1,35 | 1,4 | 3,7 |
Giessenlanden | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Gilze en Rijen | Noord Brabant | 0,82 | 0,83 | 1,2 |
Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 0,86 | 0,95 | 10,5 |
Goes | Zeeland | 0,74 | 0,75 | 1,4 |
Goirle | Noord Brabant | 0 | 1 | |
Gorinchem | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Gouda | Zuid-Holland | 0,9 | 1,5 | 66,7 |
Grave | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Groesbeek | Gelderland | 0,74 | 0,75 | 1,4 |
Groningen (gemeente) | Groningen | 2,2 | 2,2 | |
Grootegast | Groningen | 0 | 0 | |
Gulpen-Wittem | Limburg | 1,35 | 1,35 | |
Haaksbergen | Overijssel | 1,1 | 1,5 | 36,4 |
Haaren | Noord Brabant | 1,1 | 1,1 | |
Haarlem | Noord-Holland | 3,25 | 3,25 | |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Noord-Holland | 1,08 | 1,1 | 1,9 |
Haarlemmermeer | Noord-Holland | 4,44 | 4,74 | 6,7 |
Halderberge | Noord Brabant | 1,1 | 1,11 | 0,9 |
Hardenberg | Overijssel | 0,91 | 0,91 | |
Harderwijk | Gelderland | 0,82 | 0,82 | |
Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Haren | Groningen | 3,38 | 3 | -11,2 |
Harlingen | Friesland | 0,85 | 0,95 | 11,8 |
Hattem | Gelderland | 1,24 | 1,25 | 0,8 |
Heemskerk | Noord-Holland | 1 | 1 | |
Heemstede | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Heerde | Gelderland | 1 | 1 | |
Heerenveen | Friesland | 1 | 1 | |
Heerhugowaard | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Heerlen | Limburg | 1,25 | 1,25 | |
Heeze-Leende | Noord Brabant | 1,25 | 1,25 | |
Heiloo | Noord-Holland | 0,72 | 0,73 | 1,4 |
Hellendoorn | Overijssel | 1,45 | 1,53 | 5,5 |
Hellevoetsluis | Zuid-Holland | 0,72 | 0,73 | 1,4 |
Helmond | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Hengelo (O.) | Overijssel | 1 | 1,02 | 2,0 |
het Bildt | Friesland | 0 | 0 | |
Heumen | Gelderland | 0 | 0 | |
Heusden | Noord Brabant | 1,5 | 1,5 | |
Hillegom | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Hilvarenbeek | Noord Brabant | 1,55 | 1,55 | |
Hilversum | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Hof van Twente | Overijssel | 1,5 | 1,5 | |
Hollands Kroon | Noord-Holland | 1,25 | 1,25 | |
Hoogeveen | Drenthe | 1,05 | 1,05 | |
Hoogezand-Sappemeer | Groningen | 1 | 1 | |
Hoorn | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Horst aan de Maas | Limburg | 1,27 | 1,28 | 0,79 |
Houten | Utrecht | 2,96 | 3,13 | 5,79 |
Huizen | Noord-Holland | 1,48 | 1,57 | 5,79 |
Hulst | Zeeland | 0,65 | 0,65 | |
IJsselstein | Utrecht | 0 | 0 | |
Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Kampen | Overijssel | 0 | 0 | |
Kapelle | Zeeland | 0,85 | 0,9 | 5,88 |
Katwijk | Zuid-Holland | 1,18 | 1,2 | 1,69 |
Kerkrade | Limburg | 1,45 | 1,5 | 3,45 |
Koggenland | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Kollumerland en Nieuwkruisland | Friesland | 0,75 | 0,75 | |
Korendijk | Zuid-Holland | 0,75 | 0,75 | |
Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 0 | 1,12 | |
Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 1,12 | 1,12 | |
Laarbeek | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Landerd | Noord Brabant | 1,1 | 1,1 | |
Landgraaf | Limburg | 1,35 | 1,4 | 3,70 |
Landsmeer | Noord-Holland | 1,4 | 1,45 | 3,57 |
Langedijk | Noord-Holland | 0,68 | 1 | 47,06 |
Lansingerland | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Laren (NH.) | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Leek | Groningen | 0 | 0 | |
Leerdam | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Leeuwarden | Friesland | 0 | 0 | |
Leeuwarderadeel | Friesland | 0 | 0 | |
Leiden | Zuid-Holland | 2 | 2,5 | 25 |
Leiderdorp | Zuid-Holland | 2,02 | 2,03 | 0,50 |
Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 1,78 | 1,8 | 1,12 |
Lelystad | Flevoland | 0 | 0 | |
Leudal | Limburg | 1,2 | 1,2 | |
Leusden | Utrecht | 1,53 | 1,54 | 0,65 |
Lingewaal | Gelderland | 1,5 | 1,5 | |
Lingewaard | Gelderland | 1 | 1 | |
Lisse | Zuid-Holland | 2,2 | 2,42 | 10,0 |
Littenseradiel | Friesland | 0 | 0 | |
Lochem | Gelderland | 1,2 | 1,2 | |
Loon op Zand | Noord Brabant | 1,88 | 1,9 | 1,06 |
Lopik | Utrecht | 1,12 | 1,14 | 1,79 |
Loppersum | Groningen | 0 | 0 | |
Losser | Overijssel | 1,45 | 1,45 | |
Maasdriel | Gelderland | 1,33 | 1,35 | 1,50 |
Maasgouw | Limburg | 1 | 1 | |
Maassluis | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Maastricht | Limburg | 3,87 | 3,91 | 1,08 |
Marum | Groningen | 0 | 0 | |
Medemblik | Noord-Holland | 1,07 | 1,08 | 0,93 |
Meerssen | Limburg | 1,3 | 1,3 | |
Menameradiel | Friesland | 0 | 0 | |
Menterwolde | Groningen | 0,86 | 1,07 | 24,42 |
Meppel | Drenthe | 0 | 0 | |
Middelburg (Z.) | Zeeland | 1,2 | 1,5 | 25 |
Midden-Delfland | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Midden-Drenthe | Drenthe | 1,15 | 1,2 | 4,35 |
Mill en Sint Hubert | Noord Brabant | 2,59 | 2,74 | 5,79 |
Moerdijk | Noord Brabant | 1,15 | 1,15 | |
Molenwaard | Zuid-Holland | 1,05 | 2 | 90,48 |
Montferland | Gelderland | 1 | 1 | |
Montfoort | Utrecht | 0 | 0 | |
Mook en Middelaar | Limburg | 0,99 | 1 | 1,01 |
Muiden | Noord-Holland | 1,6 | 1,6 | |
Naarden | Noord-Holland | 1,48 | 1,6 | 8,11 |
Neder-Betuwe | Gelderland | 1,13 | 1,14 | 0,88 |
Nederweert | Limburg | 1 | 1 | |
Neerijnen | Gelderland | 0 | 0 | |
Nieuwegein | Utrecht | 0 | 0 | |
Nieuwkoop | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Nijkerk | Gelderland | 1,55 | 1,55 | |
Nijmegen | Gelderland | 2,12 | 2,14 | 0,94 |
Nissewaard | Zuid-Holland | 0,74 | 1,34 | 81,08 |
Noord-Beveland | Zeeland | 1,1 | 1,12 | 1,81 |
Noordenveld | Drenthe | 1,05 | 1,05 | |
Noordoostpolder | Flevoland | 1,07 | 1,08 | 0,93 |
Noordwijk | Zuid-Holland | 2,4 | 2,15 | -10,42 |
Noordwijkerhout | Zuid-Holland | 1,55 | 1,6 | 3,23 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord Brabant | 2,19 | 2,21 | 0,91 |
Nunspeet | Gelderland | 0,8 | 0,8 | |
Nuth | Limburg | 1,2 | 1,2 | |
Oegstgeest | Zuid-Holland | 2,07 | 2,09 | 0,97 |
Oirschot | Noord Brabant | 1,44 | 1,47 | 2,08 |
Oisterwijk | Noord Brabant | 1,45 | 1,45 | |
Oldambt | Groningen | 0,95 | 0,95 | |
Oldebroek | Gelderland | 1,06 | 1,07 | 0,94 |
Oldenzaal | Overijssel | 0,71 | 0,71 | |
Olst-Wijhe | Overijssel | 0,5 | 0,5 | |
Ommen | Overijssel | 1 | 1 | |
Onderbanken | Limburg | 1 | 1 | |
Oost Gelre | Gelderland | 1 | 1 | |
Oosterhout | Noord Brabant | 0,7 | 0,7 | |
Ooststellingwerf | Friesland | 1 | 1 | |
Oostzaan | Noord-Holland | 0 | 1,25 | |
Opmeer | Noord-Holland | 0,47 | 0,48 | 2,13 |
Opsterland | Friesland | 2,96 | 3,13 | 5,79 |
Oss | Noord Brabant | 1,1 | 1,1 | |
Oud-Beijerland | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Oude IJsselstreek | Gelderland | 1,09 | 1,12 | 2,75 |
Ouder-Amstel | Noord-Holland | 2,95 | 3 | 1,69 |
Oudewater | Utrecht | 1 | 1 | |
Overbetuwe | Gelderland | 0 | 0 | |
Papendrecht | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Peel en Maas | Limburg | 1 | 1 | |
Pekela | Groningen | 0 | 0 | |
Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 2,05 | 2,07 | 0,98 |
Purmerend | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Putten | Gelderland | 1,04 | 1,06 | 1,92 |
Raalte | Overijssel | 0,85 | 0,85 | |
Reimerswaal | Zeeland | 0,65 | 0,65 | |
Renkum | Gelderland | 1,75 | 1,75 | |
Renswoude | Utrecht | 0,65 | 0,65 | |
Reusel-De Mierden | Noord Brabant | 1,1 | 1,25 | 13,64 |
Rheden | Gelderland | 1,1 | 1,11 | 0,91 |
Rhenen | Utrecht | 1,2 | 1,2 | |
Ridderkerk | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Rijnwaarden | Gelderland | 0,85 | 0,9 | 5,88 |
Rijssen-Holten | Overijssel | 1,1 | 1,1 | |
Rijswijk (ZH.) | Zuid-Holland | 2,28 | 2,3 | 0,88 |
Roerdalen | Limburg | 1,2 | 1,2 | |
Roermond | Limburg | 1,5 | 1,52 | 1,33 |
Roosendaal | Noord Brabant | 1,11 | 1,13 | 1,80 |
Rotterdam | Zuid-Holland | 3,33 | 3,53 | 5,79 |
Rozendaal | Gelderland | 0 | 0 | |
Rucphen | Noord Brabant | 0,95 | 0,95 | |
s-Gravenhage (gemeente) | Zuid-Holland | 3,51 | 3,3 | -6,11 |
s-Hertogenbosch | Noord Brabant | 3 | 3,05 | 1,67 |
Schagen | Noord-Holland | 0,97 | 1,06 | 9,28 |
Scherpenzeel | Gelderland | 0,91 | 1,15 | 26,37 |
Schiedam | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Schiermonnikoog | Friesland | 1,47 | 1,5 | 2,04 |
Schijndel | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Schinnen | Limburg | 2,22 | 2,35 | 5,79 |
Schouwen-Duiveland | Zeeland | 1,09 | 1,11 | 1,83 |
Simpelveld | Limburg | 1,2 | 1,3 | 8,33 |
Sint Anthonis | Noord Brabant | 1 | 1 | |
Sint-Michielsgestel | Noord Brabant | 1,45 | 1,47 | 1,38 |
Sint-Oedenrode | Noord Brabant | 1,5 | 1,7 | 13,33 |
Sittard-Geleen | Limburg | 1,78 | 1,79 | 0,56 |
Sliedrecht | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Slochteren | Groningen | 0,95 | 0,95 | |
Sluis | Zeeland | 1,2 | 1,2 | |
Smallingerland | Friesland | 0 | 0 | |
Soest | Utrecht | 0 | 0 | |
Someren | Noord Brabant | 1,2 | 1,2 | |
Son en Breugel | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Stadskanaal | Groningen | 0,75 | 0,75 | |
Staphorst | Overijssel | 0,68 | 0,69 | 1,47 |
Stede Broec | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Steenbergen | Noord Brabant | 1 | 1 | |
Steenwijkerland | Overijssel | 1 | 1 | |
Stein (L.) | Limburg | 1,8 | 1,84 | 2,22 |
Stichtse Vecht | Utrecht | 1,3 | 1,3 | |
Strijen | Zuid-Holland | 0,46 | 0,47 | 2,17 |
Súdwest-Fryslân | Friesland | 1 | 1 | |
Ten Boer | Groningen | 0 | 0 | |
Terneuzen | Zeeland | 0,72 | 0,74 | 2,78 |
Terschelling | Friesland | 1,5 | 1,55 | 3,33 |
Texel | Noord-Holland | 1,7 | 1,7 | |
Teylingen | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Tholen | Zeeland | 0,75 | 1 | 33,33 |
Tiel | Gelderland | 0,9 | 1 | 11,11 |
Tilburg | Noord Brabant | 2,59 | 2,74 | 5,79 |
Tubbergen | Overijssel | 1,05 | 1,05 | |
Twenterand | Overijssel | 0,8 | 0,81 | 1,25 |
Tynaarlo | Drenthe | 1,05 | 1,05 | |
Tytsjerksteradiel | Friesland | 1 | 1 | |
Uden | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Uitgeest | Noord-Holland | 0,85 | 0,85 | |
Uithoorn | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Urk | Flevoland | 1 | 1 | |
Utrecht (gemeente) | Utrecht | 3,70 | 3,92 | 5,79 |
Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 0,9 | 1 | 11,11 |
Vaals | Limburg | 1,4 | 1,41 | 0,71 |
Valkenburg aan de Geul | Limburg | 1,76 | 1,76 | |
Valkenswaard | Noord Brabant | 1,1 | 1,1 | |
Veendam | Groningen | 0 | 0 | |
Veenendaal | Utrecht | 1 | 1,01 | 1,00 |
Veere | Zeeland | 1,2 | 1,2 | |
Veghel | Noord Brabant | 1,52 | 1,54 | 1,32 |
Veldhoven | Noord Brabant | 1,4 | 1,4 | |
Velsen | Noord-Holland | 0,95 | 1,05 | 10,53 |
Venlo | Limburg | 1,87 | 1,91 | 2,14 |
Venray | Limburg | 1,15 | 1,15 | |
Vianen | Utrecht | 1,6 | 1,65 | 3,12 |
Vlaardingen | Zuid-Holland | 2,05 | 2,1 | 2,44 |
Vlagtwedde | Groningen | 0,75 | 0,75 | |
Vlieland | Friesland | 1,5 | 1,5 | |
Vlissingen | Zeeland | 1,3 | 1,45 | 11,54 |
Voerendaal | Limburg | 1,08 | 1,08 | |
Voorschoten | Zuid-Holland | 1,51 | 1,53 | 1,32 |
Voorst | Gelderland | 1,97 | 1,99 | 1,02 |
Vught | Noord Brabant | 1,75 | 1,75 | |
Waalre | Noord Brabant | 0 | 0 | |
Waalwijk | Noord Brabant | 1,68 | 1,7 | 1,19 |
Waddinxveen | Zuid-Holland | 0,5 | 0,5 | |
Wageningen | Gelderland | 1,28 | 1,29 | 0,78 |
Wassenaar | Zuid-Holland | 2,35 | 2,38 | 1,28 |
Waterland | Noord-Holland | 1,6 | 1,6 | |
Weert | Limburg | 1,6 | 1,85 | 15,62 |
Weesp | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Werkendam | Noord Brabant | 1,08 | 1,09 | 0,93 |
West Maas en Waal | Gelderland | 1 | 1 | |
Westerveld | Drenthe | 1,1 | 1,1 | |
Westervoort | Gelderland | 0 | 0 | |
Westland | Zuid-Holland | 2,34 | 3,92 | 67,16 |
Weststellingwerf | Friesland | 2,96 | 3,13 | 5,79 |
Westvoorne | Zuid-Holland | 1,54 | 1,86 | 20,78 |
Wierden | Overijssel | 0,75 | 0,75 | |
Wijchen | Gelderland | 0,7 | 0,7 | |
Wijdemeren | Noord-Holland | 1,14 | 1,15 | 0,88 |
Wijk bij Duurstede | Utrecht | 1,2 | 1,2 | |
Winsum | Groningen | 0 | 0 | |
Winterswijk | Gelderland | 1,95 | 1,95 | |
Woensdrecht | Noord Brabant | 1 | 1 | |
Woerden | Utrecht | 1,4 | 1,42 | 1,43 |
Wormerland | Noord-Holland | 0 | 0 | |
Woudenberg | Utrecht | 1,15 | 1,2 | 4,35 |
Woudrichem | Noord Brabant | 1,16 | 1,17 | 0,86 |
Zaanstad | Noord-Holland | 2,75 | 3 | 9,09 |
Zaltbommel | Gelderland | 2,76 | 2,8 | 1,45 |
Zandvoort | Noord-Holland | 2,25 | 2,25 | |
Zederik | Zuid-Holland | 1 | 1 | |
Zeevang | Noord-Holland | 1,48 | 1,59 | 7,43 |
Zeewolde | Flevoland | 1,48 | 1,9 | 28,38 |
Zeist | Utrecht | 2,12 | 2,13 | 0,47 |
Zevenaar | Gelderland | 1,05 | 1,05 | |
Zoetermeer | Zuid-Holland | 3,1 | 3,1 | |
Zoeterwoude | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Zuidhorn | Groningen | 0 | 0 | |
Zuidplas | Zuid-Holland | 1 | 1,05 | 5,00 |
Zundert | Noord Brabant | 1,06 | 1,09 | 2,83 |
Zutphen | Gelderland | 1,15 | 1,5 | 30,43 |
Zwartewaterland | Overijssel | 0,8 | 0,8 | |
Zwijndrecht | Zuid-Holland | 0 | 0 | |
Zwolle | Overijssel | 0,6 | 0,6 |
Contact m.b.t. het onderzoek: Thomas Lenting (thomas@reisgraag.nl, 0646218908)
Reisgraag.nl is een ANVR / SGR reisbureau. Op onze website vind je informatie & onafhankelijk gekeurde reviews over bestemmingen en reisorganisaties. Daarnaast houden we regelmatig onderzoek over toeristische onderwerpen.
De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.
Wij hebben service hoog in het vaandel staan. We regelen alles van a tot z, zodat jij onbezorgd op vakantie kunt gaan. Onze klanten geven ons een 9,6 op TrustPilot.
Populaire bestemmingen bij ons zijn o.a. Kaapverdië, Malediven, Cuba, Mauritius, Canada, Ijsland, Sri Lanka, Finland, Indonesie en Japan. Maar eigenlijk bieden we ech bijna alles aan.
Kun je onze hulp goed gebruiken? We helpen je graag! Vraag gratis & vrijblijvend een offerte aan. Je krijgt dan een voorstel op maat van een reisexpert.